AMD dan Intel adalah vendor processor yang paling ternama di indonesia. Permintaan pasar terhadap Personal Computer semakin tinggi seiring dengan perkembangan software dan game. Untuk mendapatkan PC dengan performa yang handal, menentukan vendor dan jenis processor adalah sebuah kebutuhan. berikut ini adalah Daftar Processor PC AMD dan Intel Terbaru yang dipilih berdasarkan review pengguna :
http://www.intel.com
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=229189
Sumber Review dan Spesifikasi lihat di :
http://www.amd.comhttp://www.intel.com
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=229189
Processor Intel :
- Intel Core i3 3220 3.3 Ghz Cache 3 MB
- Intel Core i3 3240 3.4 Ghz Cache 3 MB
- Intel Core i3 3250 3.5 Ghz Cache 3 MB
- Intel Core i5 2300 2.8 Ghz Cache 6 MB
- Intel Core i5 2310 2.9 Ghz Cache 6 MB
- Intel Core i5 2320 3.0 Ghz Cache 6 MB
- Intel Core i5 2400 3.1 Ghz Cache 6 MB
- Intel Core i5 2500 3.3 Ghz Cache 6 MB
- Intel Core i5 3330 3.0 Ghz Cache 6 MB
- Intel Core i5 3340 3.1 Ghz Cache 6 MB
- Intel Core i5 3450 3.1 Ghz Cache 6 MB
- Intel Core i5 3470 3.2 Ghz Cache 6 MB
- Intel Core i5 3550 3.3 Ghz Cache 6 MB
- Intel Core i5 3570 3.4 Ghz Cache 6 MB
- Intel Core i5 3570K 3.4 Ghz up to 3.8 Ghz Cache 6 MB
- Intel Core i7 3770 3.4 Ghz Cache 8 MB
- Intel Core i7 3770K Unlocked 3.5 Ghz Cache 8 MB
- Intel Core i3 2100 3.1 Ghz Cache 3 MB
- Intel Core i3 2120 3.3 Ghz Cache 3 MB
- Intel Core i3 2130 3.4 Ghz Cache 3 MB
- Intel Core i3 4130 (3.4 Ghz) Cache 3 MB
- Intel Core i3 4150 (3.5 Ghz) Cache 3 MB
- Intel Core i3 4160 (3.6 Ghz) Cache 3 MB
- Intel Core i3 4170 (3.7 Ghz) Cache 3 MB
- Intel Core i5 4430 (3.0 Ghz) Cache 6 MB
- Intel Core i5 4440s (2.8 Ghz) Cache 6 MB
- Intel Core i5 4440 (3.1 Ghz) Cache 6 MB
- Intel Core i5 4460 (3.2 Ghz) Cache 6 MB
- Intel Core i5 4570 (3.2 Ghz) Cache 6 MB
- Intel Core i5 4590 (3.3 Ghz) Cache 6 MB
- Intel Core i5 4670K (3.4 Ghz) Cache 6 MB
- Intel Core i5 4690 (3.5 Ghz) Cache 6 MB
- Intel Core i7 4770 (3.4 Ghz) Cache 6 MB
- Intel Core i7 4770K (3.5 Ghz) Cache 6 MB
- Intel Core i7 4790 (3.6 Ghz up to 4.0 Ghz) Cache8 MB
- Intel Core i7 4790K (4.0 Ghz up to 4.4 Ghz) Cache 8 MB
- Intel Core i7 5820K (3.3 Ghz up to 3.6 Ghz) Cache 15 MB
- Intel Core i7 5930K (3.5 Ghz up to 3.7 Ghz) Cache 15 MB
- Intel Core i7 5960X (3.0 Ghz up to 3.5 Ghz) Cache 20 MB
- Intel Core i7 6800K (3.4 Ghz up to 3.6 Ghz) Cache 15 MB
- Intel Core i7 6850K (3.6 Ghz up to 4.0 Ghz) Cache 15 MB
- Intel Core i7 6900K (3.2 Ghz up to 4.0 Ghz) Cache 20 MB
- Intel Core i7 6950X (3.0 Ghz up to 4.0 Ghz) Cache 25 MB
Processor AMD :
- Sempron 140 2.7 Ghz Cache 1 MB
- Sempron 190 2.5 Ghz Cache 1 MB
- Athlon II X2 250+ 3.0 Ghz Cache 2x1 MB
- Athlon II X2 270+ 3.4 Ghz Cache 2x1 MB
- Athlon II X3 445+ 3.1 Ghz Cache 3x512 KB
- Athlon II X3 450+ 3.2 Ghz Cache 3x512 KB
- Athlon II X3 455+ 3.3 Ghz Cache 3x512 KB
- Phenom II X2 555+ 3.2 Ghz Cache 2x512 KB Black Edition
- Phenom II X2 560+ 3.2 Ghz Cache 2x512 KB Black Edition
- Phenom II X2 565+ 3.3 Ghz Cache 2x512 KB Black Edition
- Phenom II X4 945+ 3.0 Ghz Cache 4x512 KB
- Phenom II X4 955+ 3.2 Ghz Cache 4x512 KB Black Edition
- Phenom II X4 960+ 3.0 Ghz Cache 4x512 KB Black Edition
- Phenom II X4 965+ 3.4 Ghz Cache 4x512 KB Black Edition
- Phenom II X4 975+ 3.6 Ghz Cache 4x512 KB Black Edition
- Phenom II X6 1055T 2.8 Ghz Cache 6x512 KB
- Phenom II X6 1075T 3.0 Ghz Cache 6x512 KB
- Phenom II X6 1090TBK 3.2 Ghz Cache 6x512 KB
- Phenom II X6 1100TBK 3.3 Ghz Cache 6x512 KB
- Zambezi FX-4100 3.6 Ghz Cache 2x2MB
- Zambezi FX-4130 3.8 Ghz Cache 2x2MB
- Zambezi FX-6100 3.3 Ghz Cache 3x2MB
- Zambezi FX-6200 3.8 Ghz Cache 3x2MB
- Zambezi FX-8120 3.1 Ghz Cache 4x2MB
- Zambezi FX-8150 3.6 Ghz Cache 4x2MB
- Zambezi FX-8150 Liquid Cooling 3.6 Ghz Cache 4x2MB
- Vishera FX-4300 3.8 Ghz Cache 2x2MB
- Vishera FX-6350 Wraith Cooler3.9 Ghz Cache 3x2MB
- Vishera FX-8320E 3.2 Ghz Cache 4x2MB
- Vishera FX-8350 Wraith Cooler 4.0 Ghz Cache 4x2MB
- Vishera FX-8370 Wraith Cooler 4.0 Ghz Cache 4x2MB
- Vishera FX-9590 4.7 Ghz Cache 8MB
- LIano A4-3400 2.7 Ghz Cache 2x1024KB
- LIano A6-3500 2.1 Ghz Cache 4x1024KB
- LIano A6-3650 2.6 Ghz Cache 4x1024KB
- LIano A6-3670K 2.7 Ghz Cache 4x1024KB
- LIano A8-3850 2.9 Ghz Cache 4x1024KB
- Trinity A6-5400K 3.6 Ghz Cache 1MB
- Trinity A8-5600K 3.6 Ghz Cache 4MB
- Richland A4-4000 3.0 Ghz Cache 1MB
- Richland A4-4020 3.2 Ghz Cache 1MB
- Richland A4-6300 3.7 Ghz Cache 1MB
- Richland A4-6320 3.8 Ghz Cache 1MB
- Richland A4-7300 4.0 Ghz Cache 1MB
- Richland A6-6400K 3.9 Ghz Cache 1MB
- Richland A6-6400K 3.9 Ghz Cache 1MB
- Richland A6-6420K 4.0 Ghz Cache 1MB
- Richland A8-6600K 3.9 Ghz Cache 4MB
- Richland A10-6790K 4.0 Ghz Cache 4MB
- Richland A10-6800K 4.1 Ghz Cache 4MB
- Athlon X4-760K 3.8 Ghz up to 4.1 Ghz Cache 4MB
- Athlon X4-840 3.1 Ghz up to 3.8 Ghz Cache 4MB
- Athlon Carrizo X4-845 3.5 Ghz up to 3.8 Ghz Cache 4MB
- Athlon Kaveri X4-860K 3.7 Ghz up to 4.0 Ghz Cache 4MB
- Athlon Godavari X4-880K 4.0Ghz Cache 4MB
- Athlon Godavari X4-870K 3.9 Ghz up to 4.1 Ghz Cache 4MB