WHAT'S NEW?
Loading...

Daftar Processor PC AMD dan Intel Terbaru

AMD dan Intel adalah vendor processor yang paling ternama di indonesia.  Permintaan pasar terhadap Personal Computer semakin tinggi seiring dengan perkembangan software dan game.  Untuk mendapatkan PC dengan performa yang handal, menentukan vendor dan jenis processor adalah sebuah kebutuhan.  berikut ini adalah Daftar Processor PC AMD dan Intel Terbaru yang dipilih berdasarkan review pengguna :

Sumber Review dan Spesifikasi  lihat di : 

http://www.amd.com
http://www.intel.com
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=229189

Processor Intel :

  1. Intel Core i3 3220 3.3 Ghz Cache 3 MB
  2. Intel Core i3 3240 3.4 Ghz Cache 3 MB
  3. Intel Core i3 3250 3.5 Ghz Cache 3 MB
  4. Intel Core i5 2300 2.8 Ghz Cache 6 MB
  5. Intel Core i5 2310 2.9 Ghz Cache 6 MB
  6. Intel Core i5 2320 3.0 Ghz Cache 6 MB
  7. Intel Core i5 2400 3.1 Ghz Cache 6 MB
  8. Intel Core i5 2500 3.3 Ghz Cache 6 MB
  9. Intel Core i5 3330 3.0 Ghz Cache 6 MB
  10. Intel Core i5 3340 3.1 Ghz Cache 6 MB
  11. Intel Core i5 3450 3.1 Ghz Cache 6 MB
  12. Intel Core i5 3470 3.2 Ghz Cache 6 MB
  13. Intel Core i5 3550 3.3 Ghz Cache 6 MB
  14. Intel Core i5 3570 3.4 Ghz Cache 6 MB
  15. Intel Core i5 3570K 3.4 Ghz up to 3.8 Ghz Cache 6 MB
  16. Intel Core i7 3770 3.4 Ghz Cache 8 MB
  17. Intel Core i7 3770K Unlocked 3.5 Ghz Cache 8 MB
  18. Intel Core i3 2100 3.1 Ghz Cache 3 MB
  19. Intel Core i3 2120 3.3 Ghz Cache 3 MB
  20. Intel Core i3 2130 3.4 Ghz Cache 3 MB
  21. Intel Core i3 4130 (3.4 Ghz) Cache 3 MB
  22. Intel Core i3 4150 (3.5 Ghz) Cache 3 MB
  23. Intel Core i3 4160 (3.6 Ghz) Cache 3 MB
  24. Intel Core i3 4170 (3.7 Ghz) Cache 3 MB
  25. Intel Core i5 4430 (3.0 Ghz) Cache 6 MB
  26. Intel Core i5 4440s (2.8 Ghz) Cache 6 MB
  27. Intel Core i5 4440 (3.1 Ghz) Cache 6 MB
  28. Intel Core i5 4460 (3.2 Ghz) Cache 6 MB
  29. Intel Core i5 4570 (3.2 Ghz) Cache 6 MB
  30. Intel Core i5 4590 (3.3 Ghz) Cache 6 MB
  31. Intel Core i5 4670K (3.4 Ghz) Cache 6 MB
  32. Intel Core i5 4690 (3.5 Ghz) Cache 6 MB
  33. Intel Core i7 4770 (3.4 Ghz) Cache 6 MB
  34. Intel Core i7 4770K (3.5 Ghz) Cache 6 MB
  35. Intel Core i7 4790 (3.6 Ghz up to 4.0 Ghz) Cache8 MB
  36. Intel Core i7 4790K (4.0 Ghz up to 4.4 Ghz) Cache 8 MB
  37. Intel Core i7 5820K (3.3 Ghz up to 3.6 Ghz) Cache 15 MB
  38. Intel Core i7 5930K (3.5 Ghz up to 3.7 Ghz) Cache 15 MB
  39. Intel Core i7 5960X (3.0 Ghz up to 3.5 Ghz) Cache 20 MB
  40. Intel Core i7 6800K (3.4 Ghz up to 3.6 Ghz) Cache 15 MB
  41. Intel Core i7 6850K (3.6 Ghz up to 4.0 Ghz) Cache 15 MB
  42. Intel Core i7 6900K (3.2 Ghz up to 4.0 Ghz) Cache 20 MB
  43. Intel Core i7 6950X (3.0 Ghz up to 4.0 Ghz) Cache 25 MB

Processor AMD :

  1. Sempron 140 2.7 Ghz Cache 1 MB
  2. Sempron 190 2.5 Ghz Cache 1 MB
  3. Athlon II X2 250+ 3.0 Ghz Cache 2x1 MB 
  4. Athlon II X2 270+ 3.4 Ghz Cache 2x1 MB
  5. Athlon II X3 445+ 3.1 Ghz Cache 3x512 KB
  6. Athlon II X3 450+ 3.2 Ghz Cache 3x512 KB
  7. Athlon II X3 455+ 3.3 Ghz Cache 3x512 KB
  8. Phenom II X2 555+ 3.2 Ghz Cache 2x512 KB  Black Edition
  9. Phenom II X2 560+ 3.2 Ghz Cache 2x512 KB  Black Edition
  10. Phenom II X2 565+ 3.3 Ghz Cache 2x512 KB  Black Edition
  11. Phenom II X4 945+ 3.0 Ghz Cache 4x512 KB
  12. Phenom II X4 955+ 3.2 Ghz Cache 4x512 KB  Black Edition
  13. Phenom II X4 960+ 3.0 Ghz Cache 4x512 KB  Black Edition
  14. Phenom II X4 965+ 3.4 Ghz Cache 4x512 KB  Black Edition
  15. Phenom II X4 975+ 3.6 Ghz Cache 4x512 KB  Black Edition
  16. Phenom II X6 1055T 2.8 Ghz Cache 6x512 KB
  17. Phenom II X6 1075T 3.0 Ghz Cache 6x512 KB
  18. Phenom II X6 1090TBK 3.2 Ghz Cache 6x512 KB
  19. Phenom II X6 1100TBK 3.3 Ghz Cache 6x512 KB
  20. Zambezi FX-4100 3.6 Ghz Cache 2x2MB
  21. Zambezi FX-4130 3.8 Ghz Cache 2x2MB
  22. Zambezi FX-6100 3.3 Ghz Cache 3x2MB
  23. Zambezi FX-6200 3.8 Ghz Cache 3x2MB
  24. Zambezi FX-8120 3.1 Ghz Cache 4x2MB
  25. Zambezi FX-8150 3.6 Ghz Cache 4x2MB
  26. Zambezi FX-8150 Liquid Cooling 3.6 Ghz Cache 4x2MB
  27. Vishera FX-4300 3.8 Ghz Cache 2x2MB
  28. Vishera FX-6350 Wraith Cooler3.9 Ghz Cache 3x2MB
  29. Vishera FX-8320E 3.2 Ghz Cache 4x2MB
  30. Vishera FX-8350 Wraith Cooler 4.0 Ghz Cache 4x2MB
  31. Vishera FX-8370 Wraith Cooler 4.0 Ghz Cache 4x2MB
  32. Vishera FX-9590 4.7 Ghz Cache 8MB
  33. LIano A4-3400 2.7 Ghz Cache 2x1024KB
  34. LIano A6-3500 2.1 Ghz Cache 4x1024KB
  35. LIano A6-3650 2.6 Ghz Cache 4x1024KB
  36. LIano A6-3670K 2.7 Ghz Cache 4x1024KB
  37. LIano A8-3850 2.9 Ghz Cache 4x1024KB
  38. Trinity A6-5400K 3.6 Ghz Cache 1MB
  39. Trinity A8-5600K 3.6 Ghz Cache 4MB
  40. Richland A4-4000 3.0 Ghz Cache 1MB
  41. Richland A4-4020 3.2 Ghz Cache 1MB
  42. Richland A4-6300 3.7 Ghz Cache 1MB
  43. Richland A4-6320 3.8 Ghz Cache 1MB
  44. Richland A4-7300 4.0 Ghz Cache 1MB
  45. Richland A6-6400K 3.9 Ghz Cache 1MB
  46. Richland A6-6400K 3.9 Ghz Cache 1MB
  47. Richland A6-6420K 4.0 Ghz Cache 1MB
  48. Richland A8-6600K 3.9 Ghz Cache 4MB
  49. Richland A10-6790K 4.0 Ghz Cache 4MB
  50. Richland A10-6800K 4.1 Ghz Cache 4MB
  51. Athlon X4-760K 3.8 Ghz up to 4.1 Ghz Cache 4MB
  52. Athlon X4-840 3.1 Ghz up to 3.8 Ghz Cache 4MB
  53. Athlon Carrizo X4-845 3.5 Ghz up to 3.8 Ghz Cache 4MB
  54. Athlon Kaveri X4-860K 3.7 Ghz up to 4.0 Ghz Cache 4MB
  55. Athlon Godavari X4-880K 4.0Ghz Cache 4MB
  56. Athlon Godavari X4-870K 3.9 Ghz up to 4.1 Ghz Cache 4MB

0 komentar:

Posting Komentar